Мир песен

Suede — So Young

SO YOUNG by SUEDE
(tune down 1/2 step)
Intro
[0:09]
N.C Am
e-|——|—|-0-~~-|——||———0———|—0——0—-|
B-|——|——|-1-~~-|——||——————|——1-3h—1—|
G-|——|——|-2-~~-|—-0-||——2—-2—2—|—————|
D-|——|——|-2-~~-|——||—-2————-|—————|
A-|——|——|-0-~~-|——||—0—————|-0————|
E-|——|——|——|——||——————|—————|
C E7 Am Am
e-|————0—0-|——-0-0——|———0———|—0——0——|
B-|—1-0——-3—|———-1—-|————1——|——1-3h—1—|
G-|——-0-1——-|——2——2—|——2——-2—|————-0-|
D-|——————|—2————|—-2————-|—————|
A-|-3—————|-0————-|—0—————|-0————-|
E-|——————|—————|——————|—————|
C E7 Am
e-|————-4-0-|——-0-0——||
B-|—1-0————|———-1—-||
G-|——-0-1/2——|——2——2—||
D-|——————|—2————||
A-|-3—————|-0————-||
E-|——————|—————||

[0:25] Verse 1
[0:59] Verse 2
Am C E7 Am
e-||———0———|—0——0——|——————|————-0—|
B-||————1—1-|——1-3—1—|—1-0——0——|——-1———|
G-||——2——-2—|————-0-|——-0——1—|-2—2—-2——|
D-||—-2————-|—————|—————0-|—2————-|
A-||—0—————|-0————-|-3——-2——-|——————|
E-||——————|—————|——————|——————|

(verse1 only)
Am C E Am
e-|———0———|—3—2—0——0—|————-4-0-|—————-||
B-|————1—1-|————3——|—1-0————|——-1—-3b—||
G-|——2——-2—|——————|——-0-1/2——|-2—2———-||
D-|—-2————-|——————|——————|—2——2——||
A-|—0—————|——————|-3—————|—————-||
E-|——————|——————|——————|—————-||
(verse2 only)
Am C E
e-|——-0———|—0—-0——-|————-4-0-|—————-||
B-|————1—1-|-3b—3b—3-1—|—1-0————|——-1—-3b—||
G-|——2——-2—|—————2-|——-0-1/2——|-2—2———-||
D-|—2————-|—————-|——————|—2——2——||
A-|-0—————|—————-|-3—————|—————-||
E-|——————|—————-|——————|—————-||
[0:43] Chorus1
(woverdrive)
C E Am F
e-|—————|——————|———————|———————-|
B-|—————|——————|———————|———————-|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14——————|———————-|
D-|—————|——————|—12b14-12-10——-|—10-12b14-12-10—10-|
A-|—————|——————|—————12-10-|-12—————12—|
E-|—————|——————|———————|———————-|

C E Am G Am G
e-|—————|——————|——————|——————||
B-|—————|——————|——————|——————||
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14—————|-16B———16—||
D-|—————|——————|——————|——————||
A-|—————|——————|——————|——————||
E-|—————|——————|——————|——————||
[1:17] Chorus2
(woverdrive)
C E Am F
e-|—————|——————|———————|———————-|
B-|—————|——————|———————|———————-|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14——————|———————-|
D-|—————|——————|—12b14-12-10——-|—10-12b14-12-10—10-|
A-|—————|——————|—————12-10-|-12—————12—|
E-|—————|——————|———————|———————-|
C E Am F
e-|—————|——————|—————|———————|
B-|—————|——————|—————|———————|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14-7b9-7-5—-|—5-7b9-7-7b9-7-5—|
D-|———— —|——————|————7-5-|-7—————-7-|
A-|—————|——————|—————|———————|
E-|—————|——————|—————|———————|
C E Am F
e-|—————|——————|———————|———————-|
B-|—————|——————|———————|———————-|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14——————|———————-|
D-|—————|——————|—12b14-12-10——-|—10-12b14-12-10—10-|
A-|—————|——————|—————12-10-|-12—————12—|
E-|—————|——————|———————|———————-|
C G F# F G
e-|—————|—————-|———|———|
B-|—————|———3—2—|———|———|
G-|————14b-|-12-2/4—3——|———|———|
D-|—————|—————-|———|———|
A-|—————|—————-|———|———|
E-|—————|—————-|———|———|
Bridge (this bit is when it is played live, normally there is nothing but feedback)
A G D
e-|—5———5————-|—7—-7/8-8-87——-|——5————5————|
B-|——5———5————|——8~~———-8—8-|——-7—7-7/8—87——-|
G-|——-6———6——6-6/|/7——————9—|—7——7————-7——|
D-|———7———-7——|————————|-7————————7—|
A-|——————7——-|————————|—————————0-|
E-|-5————————|————————|——————————|
Fmaj7 Dm C Am G F#
e-|——————|——5———-3—3—-|-0h-5-0h7-0h8-7-5-0-|-3————|
B-|——5-7——5-7-|—6—6———-5—5~-|———————|-3——3—2-|
G-|—5——5~~——|-7———3h-5———-|———————|-4-2/4—3—|
D-|——————|———7—————|———————|-5————|
A-|——————|————————-|———————|-5————|
E-|——————|————————-|———————|-3————|
F G E E7
e-|-1—|-3—|————————|—-0—-0———|
B-|-1—|-3—|————————|-3b—3b—-3b5-3-|
G-|-2—|-4—|——1—1-1h-2p-1——|——————|
D-|-3—|-5—|——-2————2—|——————|
A-|-3—|-5—|—2——————2-|——————|
E-|-1—|-3—|-0———————|——————|
Chorus3
(w/overdrive)
C E Am F
e-|—————|——————|———————|———————-|
B-|—————|——————|———————|———————-|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14——————|———————-|
D-|—————|——————|—12b14-12-10——-|—10-12b14-12-10—10-|
A-|—————|——————|—————12-10-|-12—————12—|
E-|—————|——————|———————|———————-|
C E Am F
e-|—————|——————|—————|———————|
B-|—————|——————|—————|———————|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14-7b9-7-5—-|—5-7b9-7-7b9-7-5—|
D-|———— —|——————|————7-5-|-7—————-7-|
A-|—————|——————|—————|———————|
E-|—————|——————|—————|———————|
C E Am F
e-|—————|——————|—————|———————|
B-|—————|——————|—————|———————|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14-7b9-7-5—-|—5-7b9-7-7b9-7-5—|
D-|———— —|——————|————7-5-|-7—————-7-|
A-|—————|——————|—————|———————|
E-|—————|——————|—————|———————|
C E Am F
e-|—————|——————|——————|——————-|
B-|—————|——————|——————|——————-|
G-|————14b-|13-13-13-14-15-13|-14—13-14-16-14-|-16b18-18-18-16-14-|
D-|———— —|——————|——————|——————-|
A-|—————|——————|——————|——————-|
E-|—————|——————|——————|——————-|
C E Am F
e-|———-|——————-|——————|——————-|
B-|-13~~——|12-13-12-13—12-13-|-13b15-13-13—12-|-13-12———-12-|
G-|———-|——————-|——————|——-14-12-14—-|
D-|———-|——————-|——————|——————-|
A-|———-|——————-|——————|——————-|
E-|———-|——————-|——————|——————-|
C E Am F
e-|———-|——————-|——————|——————-|
B-|-13~~——|12-13-12-13—12-13-|-13b15-13-13—12-|-13-12———-12-|
G-|———-|——————-|——————|——-14-12-14—-|
D-|———-|——————-|——————|——————-|
A-|———-|——————-|——————|——————-|
E-|———-|——————-|——————|——————-|
C E Am F
e-|———-|——————-|——————|——————-|
B-|-13~~——|12-13-12-13—12-13-|-13b15-13-13—12-|-13-12———-12-|
G-|———-|——————-|——————|——-14-12-14—-|
D-|———-|——————-|——————|——————-|
A-|———-|——————-|——————|——————-|
E-|———-|——————-|——————|——————-|
C E Am F E
e-|———-|——————-|——————|————————-|—-||
B-|-13~~——|12-13-12-13—12-13-|-13b15———12-|-13-12——————-|—-||
G-|———-|——————-|——————|——-14-12-14-12——-|-13-||
D-|———-|——————-|——————|——————-14-12-|—-||
A-|———-|——————-|——————|————————-|—-||
E-|———-|——————-|——————|————————-|—-||

Комментарии

Прокомментировать