Мир песен

Author/Artist: SlipknoT
Title: Duality
Album: Vol. 3 The Subliminal Verses
Tabbed By: Paulska
E-mail Address: [email protected]

Tuning: B F# B E G# C#

#———————————-PLEASE NOTE———————————#
#This file is the author’s own work and represents their interpretation of the#
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research.#
#——————————————————————————#

Guitar 1
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————| X2
|———————|———————|———————|
|—0-0-0-0-0-0-0-0—|—3-3-3-3-3-3-3-3—|—6-1-1-1-1-1-1-1—|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————| X2
|—0-0-0-0-0-0-0-0—|—3-3-3-3-3-3-3-3—|—6-1-1-1-1-1-3-1—|
|—0-0-0-0-0-0-0-0—|—3-3-3-3-3-3-3-3—|—6-1-1-1-1-1-3-1—|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*B—————-|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
PM|—|
X2

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*~—————-|
PM|—|

Guitar 1
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————| X10
|-0000-3333———-|———————|
|————555-777—|-333-555-111-000000-|
PM|—————————————|

Guitar 2 Comes In On 6th time round
|———————|———————|
|———————|———————|
|-222—————-|———————|
|——222-333———|-333-555-333-22222—| X4
|————-22222—|———————|
|———————|———————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
PM|—————————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————| X2
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|

Guitar 1
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|-0000-3333———-|———————|
|————555-777—|-333-555-111-000000-|
PM|—————————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|——0000-3333——|-10—-3-5-1-0——|
|———————|-10—-3-5-1-0——|
PM|———|

Guitar 1
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————| X4
|-0000-3333———-|———————|
|————555-777—|-333-555-111-000000-|
PM|—————————————|

Guitar 2 Comes In On 2nd time round
|———————|———————|
|———————|———————|
|-222—————-|———————|
|——222-333———|-333-555-333-22222—| X2
|————-22222—|———————|
|———————|———————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
PM|—————————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————| X4
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|

Guitar 2 Play This At The Beginning Of The 3rd And 4th turn
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|-5-5/8-8/10-10/12h13p12~|
|————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*B—————-|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
PM|—|
X2

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*~—————-|
PM|—|

On The 2nd Turn, Play This
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0—-|-666333————-|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0—-|-666333————-|
PM|—————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—1-1-1——1-1—-|—1-1-1—1-0-1—-|-3*B—————-|
|—1-1-1——1-1—-|—1-1-1—1-0-1—-|———————|
PM|—|

|———————|———————| X2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—1-1-1——1-1—-|—1-1-1—1-0-0-6-1-|
|—1-1-1——1-1—-|—1-1-1—1-0-0-6-1-|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
|—3-3-33-3-3-3-33—|—3-3-3-33-3-2-1-11-|
PM|—————————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————| Not Sure About This Bit
|—000333111444116—|—3336664447776610—|
|—000333111444116—|—3336664447776610—|
PM|————————————-|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————| X4
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|-3-3-3-3-3-3-3-3-3—|-6-1-1-1-1-1-1-3-1—|

Guitar 2 Play This At The Beginning Of The 3rd And 4th turn
|————————|
|————————|
|————————|
|————————|
|-5-5/8-8/10-10/12h13p12~|
|————————|

Guitar 1 & 2
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|12-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*B—————-|
|12-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
PM|—|

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0—-|-666333-1-1-1——-|
|—0-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0—-|-666333-1-1-1——-|
PM|———————|

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-(0)—000(0)-|—0-0-(0)-0-1-0-1—|———————|
|—0-0-(0)—000(0)-|—0-0-(0)-0-1-0-1—|-3*~—————-|
PM|————————————|

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*B—————-|
|—0-0-0——0000—|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
PM|—|

|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|———————|
|—0-0-0——0-0—-|—0-0-0—0-1-0-1—|-3*~—————-|
PM|—|

Комментарии

Прокомментировать