Мир песен

Pink Floyd — Any Colour You Like (Btab)

0:00

G—|—————5h7——|————————-|———7————|—
D—|———————-|———5———5h7——|———————|—
A—|—5——————-|————————-|—5——————|—
E—|———————-|—3———————-|———————|—

G—————————|———7———5h7——|————————
D———5——————|————————-|———5———5h7—
A———————2——|—5———————-|————————
E—3—————3———|————————-|—3———————

G——|———7———7———|—————————|———7——-
D——|———————7——|———5————5——|—————-
A——|—5————————|—————————|—5————-
E——|—————————|—3————3—3———|—————-

G——5h7——|——————————-|———7————7——|—
D—————|———5———————-|—————————|—
A—————|————————2h3——|—5—————5———|—
E—————|—3————3—3—3———-|—————————|—

G———————————|———7————7—|——————
D———5——5——————|————————-|———5———
A——————5———2——|—5————5———-|——————
E—3———————3———|————————-|—3—————

G—————|———7————7——|——————————|—-
D—5——7——|—————————|———5——5—————|—-
A—————|—5————5————|————————2—3—|—-
E—————|—————————|—3—————3————|—-

G———7————7—|—————————|———7———5h7—
D—————————|———5———5h7p5h7—|————————
A—5—————5——-|—————————|—5———————
E—————————|—3————————|————————

G——|——————————|———7————|——————-
D——|———5———————|———————|———5———-
A——|—————5———2—3—|—5——————|——————-
E——|—3—————3————|———————|—3—————-

G——————|———7———7———|———————————
D————5/7—|———————7——|———5—————5/7——
A——5———-|—5————————|———————5————
E—3————-|—————————|—3————3——————

1:19
G—|———7————|————————-|———7—————|—
D—|———————|———5———5h7——|———————6—|—
A—|—5——————|————————-|—5———————|—
E—|———————|—3———————-|————————|—

G—————————|———7————|———————|——-
D—5——5———5h7——|———————|———5——(5)h7—|——-
A—————————|—5——————|———————|—5—-
E—————————|———————|—3——————|——-

G——7————|————————-|———7————|————
D——————|———5———5h7——|———————|———5—
A——————|————————-|—5——————|————
E——————|—3———————-|———————|—3———

1:58
G————|———7————|———————|———7———7—
D————|———————|———5——5h6h7—|—————7——
A————|—5——————|———————|—5——————
E————|———————|—3——————|———————

G——|——————-|———7——5h7——|—————————
D——|———5——/12|———————-|———5————5—7—
A——|——————-|—5——————-|—————————
E——|—3—————-|———————-|—3————3————

G—|———7————-7———|—————————|———7——
D—|————————-7——|———5——————|—————
A—|—5————3/5—————|——————2—3——|—5————
E—|——————————-|—3————3————|—————

G—————7——|————————-|———7———5h7——|—
D—7———7———|———5————5/7—|————————-|—
A——5—————|————————-|—5———————-|—
E———————|—3————3—3——-|————————-|—

G—————————|———7———5h7——|—————/12——
D———5———5—7——|————————-|———5—————
A—————————|—5———————-|————————
E—3————————|————————-|—3———————

G—12——10p9——|———7———5h7——|—————————|—-
D——————-|————————-|———5——————|—-
A——————-|—5———————-|———————2—3—|—-
E——————-|————————-|—3—————3———|—-

G———7———(5)h7——(5)h7—|—————————|———7——
D————————————|———5——————|—————
A—5——————————-|———————3—4—|—5————
E————————————|—3—————3———|—————

G——5h7——|———————-|———7—————7—|————
D—————|———5———5h7—|—————————|—5———
A—————|———————-|—5—————5———|———5—
E—————|—3——————-|—————————|————

3:00
G——————|———7————7—|————————-|——
D——————|————————-|———5————5/7—|——
A———2——3—|—5————5—5——-|————————-|—5—
E—3—————|————————-|—3————3—3——-|——

G——7———5h7——|—————————|———3————3——
D————————|———5————5——|—————————
A————————|—————————|—1————1—1———
E————————|—3————3—3———|—————————

G—|—————14—14—|———8————8—8—|———————
D—|————————|—————————|———————
A—|—0———————|—6————6————|—8————3——
E—|————————|—————————|———————

Segue into «Brain Damage»
G———|——————||————————————————
D———|——————||————————————————
A—4——|—5—————||————————————————
E———|——————||————————————————


Updated: March 3/98

Комментарии

Прокомментировать