Мир песен

Petra — I am on The Rock

Petra — Beyond Belief
«I AM ON THE ROCK»
by: Bob Hartman
tab: Kevin Usher ([email protected])
November 1995

INTRO
E———————————|———————————|
B———————————|———————————|
G———————————|———h————————|
D-2————————-2—-|—2—2-5-2———————|
A—5-2———-4——5———|—-5—————————|
E——-5-3—00——0——0——|————00-4-0-5-0-75——-|
mm m m mm m m
E———————————|——————————————|
B———————————|——————————————|
G———————————|———h———————————|
D-2————————-2—-|—2—2-5-2——————————|
A—5-2———-4——5———|—-5————————————|
E——-5-3—00——0——0——|————00-4-0-5-0-7-0-5-0-4-0-5-0-67|
mm m m mm m m m m m m

VERSE
[A]
E||——————————|———————————||
B||o——————————|——————————o-||
G||——————————|———————————||
D||————-5-4-2————|————-5-4-2—————||
A||o—3—————5-3———|—3—————-5-3———o-||
E||——5-4-55——————-|—-5-4-55———————-||
p p
E———————————|———————————|
B———————————|———————————|
G———————————|———————————|repeat
D-2————————-2—-|—2————————2—-|back to
A—5-2———-4——5———|—-5-2———-4—-5———| [A]
E——-5-3—00——0——0——|———5-3—00——0—-0——|
mm m m mm m m

CHORUS
|| | ||
||o D5 D5 G5 G5 A5 A5 A5 A5 | B5 B5 G5 G5 A5 A5 A5 A5 o||
||o | o||
|| | ||
| | |
| G5 G5 A5 A5 A5 A5 G5 G5 | G5 G5 A5 A5 B5 B5 |
| | |
| | |
| |
| D5 D5 G5 G5 A5 A5 A5 A5 |
| |
| |

E—————————————-|
B-10^-10-8-8——————————|
G———9—9-7-9-8-7——————|
D————————10—————|
A—————————————-|
E—————————00-4-0-5-0-75-|
mm m m

VERSE 2
CHORUS
SOLO — (see below)
CHORUS
E—————12—-15———-|—————12^—————|
B—14—-15———————-|—14—-15———-12———-| repeat
G———————————|———————————| to
D———————————|———————————| fade
A———————————|———————————|
E———————————|———————————|

SOLO
p h p
E-15———-15———-|-/17-15-17-15——-15———-|
B——14-15-17—-17-14—-|—————17-17—-17-14—-|
G—————————|———————————|
D—————————|———————————|
A—————————|———————————|
E—————————|———————————|
E——————————————|—————-
B——————————————|—————-
G-9-9-912-9————9——————-|—————-
D————12-10-12-12-12-10—10—-10-7-|—————-
A—————————-12————|-3210————
E——————————————|——3210——
E/——————————-|——————m—-m- —|
B/——————————-|—————9-0-10-0-12-|
G/——————————-|———-mm—————|
D/—————5—2————-|——345—55—————|
A/—-2—-5———5-2———|-2345———————-|
E/————————5-3-2-0-|—————————|
E———9—12———-9——-|———9—12^———9—-|
B-11—12———11—12——9—-|-11—12———11—12——9-|
G———————————|——————————|
D———————————|——————————|
A———————————|——————————|
E———————————|——————————|
E———————————|
B———————————|
G———————————|
D—————-4—/—15-15-15|
A—5——7———————-|
E———————————|

Комментарии

Прокомментировать