Мир песен

Pantera — Primal Concrete Sledge

PRIMAL CONCRETE SLEDGE — PANTERA
———————————
Note lengths are written below the measures :
w — whole note
h — half note
q — quarter note
e — eight note
s — sixteenth note
t — thirty-second note
Rest are noted as capitalized note lengths ie:
W — whole rest
H — half rest
Q — quarter rest
E — eight rest
S — sixteenth rest
T — thirty-second rest
+ is used to show slurs between notes, eg slide up from 5 to 7 without
picking the 7 would be notated like :
|—5/7—-
e+e
sliding up with picking the 7 would be notated like :
|—5/7—-
e e
Notes without a note length are cue notes.
h — hammer on
p — pull off
b — bend (amount of bend above the measure)
r — release bend
x — muffled string
/ — slide up
— slide down
~ — vibrato (vib. above a measure means a more exaggerated vibrato) PRIMAL CONCRETE SLEDGE — PANTERA GUITAR
——————————————
Drop D Tuning (D,A,D,G,B,E)
w/bar
|——|——|——|——|———————————|
|——|——|——|——|———————————|
|——|——|——|——|———————————|
|——|——|——|——|———————————|
|——|——|—x—|—x—|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
|—x—|-(x)-|——|——|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
w + w w w s s S s s S s s S s s S s s S s
pick scrapes
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|-0-0—0-0—0-0—0-0-x/-|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|
|-0-0—0-0—0-0—0-0——|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|
s s S s s S s s S s s q e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
|——————-|—————-|———————————|
|——————-|—————-|———————————|
|——————-|—————-|———————————|
|——————-|—————-|———————————|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—1——|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—1——|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e E Q s s S s s S s s S s s S s s S s
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S
verse 1
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|
s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|—————————|——————-|——————-|
|-0—0-0—0-0—0-0—0—|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|
|-0—0-0—0-0—0-0—0—|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|
s S s s S s s S s s S s+q e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
9/8 2/4
|——————-|———————|——-||
|——————-|———————|——-||
|——————-|———————|——-||
|——————-|———————|——-||
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e E Q
4/4
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|
s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s
verse 2
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|
s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|———————————|—————————|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0—|
|-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|-0—0-0—0-0—0-0—0—|
s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s+q
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
9/8 2/4
|———————|——-||
|———————|——-||
|———————|——-||
|———————|——-||
|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
e e+s e. e. s+e e e e E Q
||———————————|———————————|
||———————————|———————————|
||o———————————|———————————|
||o—4-5-3-4—h5p4—4————-|-5h6p6-4-5-4h5p4—4————-|
||——————6—————|——————6—————|
||———————0-0-0-0-0-0-|———————0-0-0-0-0-0-|
s s s s+s+t+t s s e s s e s s s+t+t s s s+t+t s s e s s e s s
2x
|———————————|——————————————||
|———————————|——————————————||
|———————————|——————————————o||
|-4h5p4—4-4h5p4—4————-|-5h6p5-4-5h6p5-4-5h6p5-4-5h6p5-4-6h7p6-5-o||
|——-6———6—————|——————————————||
|———————0-0-0-0-0-0-|——————————————||
s+t+t s s s+t+t s s e s s e s s s+t+t s s+t+t s s+t+t s s+t+t s s+t+t e
|——————|——————|——————|—————|
|——————|——————|——————|—————|
|——————|——————|——————|—————|
|——————|——————|——————|—————|
|-5—5-6—5——|-5—5——5——|-5—5-6—5——|—1—1—1—|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-1—1—1—|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Q e E e E
2x
||———————|——|——|————————||
||———————|——|——|————————||
||o——————-|——|——|————————o||
||o——————-|—%—|—%—|————————o||
||—0—0——-0——|——|——|—1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—||
||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-|——|——|-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—||
e e e s s e e e e e s s e e s s e s s e
|————————————————————|
|————————————————————|
|————————————————————|
|————————————————————|
|-0———————————————————-|
|-0———————————————————-|
| w +
| |
|-11-10-8-10-8—-10-8—-8———————————-|
|—————11——11—11-10-8-10-8-7-8-7—-8-7———|
|———————————————-10——10-8-7-|
|————————————————————|
|————————————————————|
|————————————————————|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s e s s s
{ 6 } { 7 } { 6 } { 6 }
|—————————————————|——————|
|—————————————————|——————|
|—————————————————|——————|
|—————————————————|——————|
|-(0)————————————————|-0-1-1-1-1-1-1-1-|
|-(0)————————————————|-0-1-1-1-1-1-1-1-|
+ w | e e e e e e e e |
| | |
| | vib. |
|—————————————————|——————|
|—————————————————|——————|
|-8-7-5-7-5—7-5—5——————————-|——————|
|————8——8—8-7-5-7-5-4-5-4-3-5-4-3-4-3—|——————|
|————————————————-6-|-5~~~~————|
|—————————————————|——————|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s w
{ 6 } { 7 } { 6 } { 6 }
7/8 4/4
|——————-|——————||———————————|
|——————-|——————||———————————|
|——————-|——————||———————————|
|——————-|——————||———————————|
|-1-1—3—4—5—6-|—7—6—5—3-1-||-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
|-1-1—3—4—5—6-|—7—6—5—3-1-||-0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-|
e e+s e. e. s+e e + s e. e. s+e e e s s S s s S s s S s s S s s S s
|———————————|———————————|——||
|———————————|———————————|——||
|———————————|———————————|——||
|———————————|———————————|——||
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|—0—||
|-0—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0-|—0-0—0-0—0-0—0-0—0-0—|—0—||
s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S s s S w
||———————|——————-|——————-|
||———————|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||—0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
||—0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
|1. 9/8 |2. 9/8 4/4
|———————-||———————|———||
|———————-||———————|———||
|———————o||———————|———||
|———————o||———————|———||
|-0-7—6—5—4—3-1—||-0-7—6—5—4—3-2-|-1——-||
|-0-7—6—5—4—3-1—||-0-7—6—5—4—3-2-|-1——-||
e e+s e. e. s+e e e e e+s e. e. s+e e e e E Q H PRIMAL CONCRETE SLEDGE — PANTERA BASS
—————————————
Drop D Tuning (D,A,D,G)
4x 4x
||————————————|||————————————||
||o———————————o|||o———————————o||
||o———————————o|||o———————————o||
||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—||
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
|——————-|——————-|——————-|—————-|
|——————-|——————-|——————-|—————-|
|——————-|——————-|——————-|—————-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—1——|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e E Q
4x verse 1 4x
||————————————|||————————————||
||o———————————o|||o———————————o||
||o———————————o|||o———————————o||
||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—||
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
9/8 2/4
|———————|——-||
|———————|——-||
|———————|——-||
|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
e e+s e. e. s+e e e e E Q
4/4 4x verse 2 4x
||————————————|||————————————||
||o———————————o|||o———————————o||
||o———————————o|||o———————————o||
||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—|||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—||
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|——————-|——————-|——————-|
|-0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
9/8 2/4
|———————|——-||
|———————|——-||
|———————|——-||
|-0-7—6—5—4—3-2-|-1——||
e e+s e. e. s+e e e e E Q
||———————|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|
q e e e s s e s s q e e e s s e s s q e e e s s e s s
|1. |2.
|——————||—————||——————|——|——|
|——————o||—————||——————|——|——|
|——————o||—————||——————|—%—|—%—|
|-1—1—1—1—1—||-1-1-1-1-1-1-1-||-0-0-0-0-0-0-0-0-|——|——|
e. s+e e+s e. q e q e q e s s e e e e e e e e
|—————||—————————|——|——|
|—————||o————————-|——|——|
|—————||o————————-|—%—|—%—|
|-0-1—1—1—||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|——|——|
e e Q e E e E e s s e s s e s s e s s
2x
|—————————||——|——|——————|
|————————-o-||——|——|——————|
|————————-o-||——|——|——————|
|-0-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1—||—0—|-(0)-|-0-1-1-1-1-1-1-1-|
e s s e s s e s s e s s w + w e e e e e e e e
7/8 4/4 4x
|———————|——————||————————————||
|———————|——————||o———————————o||
|———————|——————||o———————————o||
|-1-1—3—4—5—6-|—7—6—5—3-1-||—0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0—||
e e+s e. e. s+e e + s e. e. s+e e e s s s s s s s s s s s s s s s s
||———————|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||o——————-|——————-|——————-|
||—0-5—6—3—4—1-|-0-7—6—3—4—1-|-0-5—6—3—4—1-|
e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e e e+s e. e. s+e e
|1. 9/8 |2. 9/8 4/4
|———————-||———————|———||
|———————o||———————|———||
|———————o||———————|———||
|-0-7—6—5—4—3-1—||-0-7—6—5—4—3-2-|-1——-||
e e+s e. e. s+e e e e e+s e. e. s+e e e e E Q H

Комментарии

Прокомментировать