Мир песен

Earthtone9 — Approx Purified

Band: Earthtone9
Song: Approx.Purified
Transcribed by Phil Roberts
Words by Karl Middleton
Music by Owen Packard, Joe Roberts, Si Hutchby
Tuning: (C/F/A#/D#/G/C)

Intro/Verse: x4
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)-1-(1)-(1)-|

|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————3-(3)-(3)—|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)————-|

|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|-5-6-5-(5)-5-8-6-(6)-|-(6)-5-6-5-6-8-6-(6)-|
|———————|———————|

|———————|————————|
|———————|————————|
|———————|————————|
|———————|———————-o|
|-5-6-5-(5)-5-8-6-(6)-|-(6)-5-6-5-6-8-6-(6)—o|
|———————|————————|

Wah Wx6
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|-5———|-(5)———|———|
|———-|————|———|

|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|-5-5-5———|-5-5———5-|-5-5———|-5-5———|
|—————|—————|————-|————|

Verse 2: x4
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)-1-(1)-(1)-|

|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————3-(3)-(3)—|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)————|

|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|———————|———————|
|-5-6-5-(5)-5-8-6-(6)-|-(6)-5-6-5-6-8-6-(6)-|
|———————|———————|

|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|———————|———————-|
|-5-6-5-(5)-5-8-6-(6)-|-(6)-5-6-5-6-8-6-(6)—|
|———————|———————-|

Wah Wx6
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|———-|————|———|
|-5———|-(5)———|———|
|———-|————|———|

|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|—————|—————|————-|————|
|-5-5-5———|-5-5———5-|-5-5———|-5-5———|
|—————|—————|————-|————|

Interlude
Gtr II (w. chorus effect) x8

|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|
|—7——7——7-|——7——8—8-|—7——7——7-|——7——8—8—|
|-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0—|-0—0-0—0-0—|-0-0—0-0—0—-|
|——————|——————|——————|——————|
|——————|——————|——————|——————|

Breakdown
Gtr I

|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|-5-(5)-(5)-6-(6)-(6)-3-(3)-|-(3)-5-(5)-(5)-1-(1)-(1)-(1)-|

|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|—————————|——————————|
|-5-(5)-(5)-6-(6)-(6)-3-(3)-|-(3)-5-(5)-(5)-1-(1)-(1)-(1)-|

|——————|——————|——————|——————-|
|——————|——————|——————|——————-|
|——————|——————|——————|——————-|
|——————|——————|——————|——————-|
|——————|—————/7-|——————|—————/7—|
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0—-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0——|

|——————|——————|——————|——————
|——————|——————|——————|—————
|——————|——————|——————|—————
|——————|——————|——————|—————
|——————|—————/7-|——————|-5—5-5-6—6-6-
|-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0—-|-0-0-0-0-0-0-0-0-|—————

Verse 3: x4

|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|——————-|————————-|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)-1-(1)-(1)-|

|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————|
|——————-|—————————o|
|——————-|—————3-(3)-(3)—o|
|-5-6-5-3-5-(5)-5-6-|-5-3-5-(5)-(5)————-|

|———-|————|————|———|
|———-|————|————|———|
|———-|————|————|———|
|———-|————|————|———|
|———-|————|————|———|
|-1———|-(1)———|-(1)———|-(1)—-|

Комментарии

Прокомментировать