Мир песен

Pantera — A New Level

#———————————-PLEASE NOTE———————————#
#This file is the author’s own work and represents their interpretation of the #
#song. You may only use this file for private study, scholarship, or research. #
#——————————————————————————##
#
Date: 07 Nov 96 19:17:00 +0200
From: NickA
Subject: Pantera — A New Level of Confidence guitar and bass tab
A NEW LEVEL — PANTERA
———————
Note lengths are written below the measures :
w — whole note
h — half note
q — quarter note
e — eight note
s — sixteenth note
t — thirty-second note
Rest are noted as capitalized note lengths ie:
W — whole rest
H — half rest
Q — quarter rest
E — eight rest
S — sixteenth rest
T — thirty-second rest
+ is used to show slurs between notes, eg slide up from 5 to 7 without
picking the 7 would be notated like :
|—5/7—-
e+e
sliding up with picking the 7 would be notated like :
|—5/7—-
e e
Notes without a note length are cue notes.
h — hammer on
p — pull off
b — bend (amount of bend above the measure)
r — release bend
x — muffled string
/ — slide up
— slide down
~ — vibrato (vib. above a measure means a more exaggerated vibrato)
A NEW LEVEL — PANTERA GUITAR
——————————
Drop D Tuning (D,A,D,G,B,E)
trem. pick 4x
|———-||——————|——————||
|———-||——————|——————||
|———-||o——————|——————o||
|———-||o——————|——————o||
|-x———||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
|———-||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
w e e e e e e e e e e e e e e e e
2x
||——————|——————|||——————|
||——————|——————|||——————|
||o——————|——————o|||o——————|
||o——————|——————o|||o——————|
||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||—0-1-2-0-1-2-3-0-|
||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||—0-1-2-0-1-2-3-0-|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
heavy PM——————| lighter PM——-
2x
|——————||———————|——|——|———|
|——————||———————|——|——|———|
|——————o||———————|——|——|———|
|——————o||———————|—%—|—%—|———|
|-1-2-3-4-6-6-6-6—||——————-6-|——|——|-7——-|
|-1-2-3-4-6-6-6-6—||-0-0-0-0-0—0-0-0-6-|——|——|-7——-|
e e e e e e e e e e s e s+s e s e e e E Q H
———|
|————————|——|——|————————————|
|————————|——|——|————————————|
|————————|——|——|————————————|
|————————|—%—|—%—|————————————|
|————————|——|——|————————————|
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|-0-0-0-0-0/12-12-12-12-12-12-12-12-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s s s s s s s s s
|————————|——|——|——|—————-||
|————————|——|——|——|—————-||
|————————|——|——|——|—————-||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————-||
|————————|——|——|——|-0——5-4——||
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|——|-0——5-4——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
verse 1
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|—%—|—%—|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————||
|————————|——|——|——|-1—-4-3——||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|——|-1—-4-3——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
pre-chorus
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
chorus 4x
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||o——————|——————o||
|————————|—%—||o——————|——————o||
|————————|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
e e s e s+s e s e s s e e e e e e e e e e e e e e e e
|————————|——|——————————-||
|————————|——|——————————-||
|————————|——|——————————-||
|————————|—%—|——————————-||
|————————|——|——————————-||
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|-0-0-0-0-0—12-12-12-12-12-12-||
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
verse 2
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|—%—|—%—|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————||
|————————|——|——|——|-1—-4-3——||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|——|-1—-4-3——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
pre-chorus
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
chorus 4x
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||o——————|——————o||
|————————|—%—||o——————|——————o||
|————————|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
e e s e s+s e s e s s e e e e e e e e e e e e e e e e
|——|———-|——-|———-|———————|—————|
|——|———-|——-|———-|———————|—————|
|——|———-|——-|———-|———————|—————|
|——|———-|——-|———-|———————|—————|
|—0—|-(0)—1-0-|—(0)—|-(0)—1-0-|-0——————|-(0)————|
|—0—|-(0)—1-0-|—(0)—|-(0)—1-0-|-0——————|-(0)————|
w + h. e e + w + h. e e | w + w +
| | | |
| w/wah | | |
|———-|———————|—————|
|———-|———————|—————|
|———-|———————|—————|
|———-|———————|—————|
|———-|———————|—————|
|———0-|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|
H Q E e + e e+e e e+e e e + e e e e q. e +
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|-(0)—————-|-(0)————|-(0)—————-|-(0)————|
|-(0)—————-|-(0)————|-(0)—————-|-(0)————|
+ w + w + w + w +
| | | | |
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|
+ e e+e e e+e e e + e e e e q. e + e e+e e e+e e e + e e e e q. e +
|———————|—————||
|———————|—————||
|———————|—————||
|———————|—————||
|-(0)—————-|-(0)————||
|-(0)—————-|-(0)————||
+ w + w ||
| | ||
|———————|—————||———————|—————|
|———————|—————||———————|—————|
|———————|—————||———————|—————|
|———————|—————||———————|—————|
|———————|—————||———————|—————|
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-||-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|
+ e e+e e e+e e e + e e e e q. e + e e+e e e+e e e + e e e e q. e +
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|
+ e e+e e e+e e e + e e e e q. e + e e+e e e+e e e + e e e e q. e +
|————————||
|————————||
|————————||
|————————||
|————————||
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-||
| e e s e s+s e s e s s ||
| ||
|———————|—————|————————||
|———————|—————|————————||
|———————|—————|————————||
|———————|—————|————————||
|———————|—————|————————||
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—-|————————||
+ e e+e e e+e e e + e e e e h
guitar solo
(w/wah) full full full
|——————|—————————|————————|
|——————|———————8-6-8-|-8br-6-8-6-8br-6-8-6-8b-|
|——————|—-5—7—5-6-7-6——-|————————|
|———3-5-3-5/-|-/7—7—7—————|————————|
|-5——5———-|—————————|————————|
|——————|—————————|————————|
h + s s e e s s + e s s s s s s e e e s s e. s e s s+e e e s s +
full 1.5 vib.
|——8br-5-13b~~~~~-|
|-r-6—————-|
|———————|
|———————|
|———————|
|———————|
+ e e e. s h
|-15-15-15-13—-16-16-16-13—-15-15-15-13—-16-16-13—-15-15-13—-|
|————-15————-15————-15———-15———-15-|
|———————————————————————-|
|———————————————————————-|
|———————————————————————-|
|———————————————————————-|
s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s
{ 3 } { 6 } { 6 } { 6 }
|-15-13—-13————-13-12—-12—————————-|
|——-15—-15-15-13———-15—-15-13-15-13-12—-12——-|
|———————-14—————————-14—-14-13-|
|—————————————————————-|
|—————————————————————-|
|—————————————————————-|
s s s s e s s s s s s s s s s s s s s s s
{ 3 } { 6 } { 7 }
|———————————————————-|
|—-12—-12———————————————-|
|-14—-14—-14-13-14-13-12—-12————————-|
|—————————-15—-15-14-15-14-12-14-12—-|
|——————————————————-15-|
|———————————————————-|
s s s s s s s s s s s s e s s e s s s
{ 6 } { 6 } { 3 }
full full vib. full vib. 2 2 1 2
|——————-|————————|——————————|
|——————-|—13-15-15b~~~~—15b—|—r—13-15b—r—r—b—r-|
|——————-|————————|——————————|
|-12——12———|————————|——————————|
|—-15b—-15b~~~—|————————|——————————|
|——————-|————————|——————————|
s e. s e. + h S s s s + h S e. + e + e s e. + e + e + e + e
1.5 full vib.
|———-12-13-12—————-12—13-12——-|——-17b—18-16b~~~~-|
|-13-15-15———-16-15-13-15-15————16-15-|-13-13——————|
|—————————————————|————————|
|—————————————————|————————|
|—————————————————|————————|
|—————————————————|————————|
s s s s s s s s s s s s+s t t s s s s e+e e h
full full full hold vib.
|-15br-13————————|——————————|
|———1513br-10————|-13—————————|
|———————13-12b-12r-|——————————|
|——————————-|—-12-12br-10—————|
|——————————-|—————1210~~~~~~~—|
|——————————-|——————————|
q s s +e + e s s e e s s e s s + e + h
trem. pick
|—————————————-|————||
|—————————————-|————||
|————————————-14-|-14———||
|-10-12-12-12-12-12-12-12-14-14-15——-|————||
|—————————————-|————||
|—————————————-|————||
e s s s s s s s s s q. e w +
{ 3 } { 6 }
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|—%—|—%—|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|-0-0-0-0-0—12-12-12-12-12-12-|
| e e s e s+s e s e s s | | | e e s e s+e s s s s s s |
| | | | |
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|-(14)——————|-(14)-|-(14)-|-(14)—————————|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
+ w + w + w + w
|————————|——|——|————————||
|————————|——|——|————————||
|————————|——|——|————————||
|————————|—%—|—%—|————————||
|————————|——|——|-0———————||
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|-0——12-12-12-12-12-||
e e s e s+s e s e s s e E Q s s s s s
chorus 4x
||——————|——————|||——————|
||——————|——————|||——————|
||o——————|——————o|||o——————|
||o——————|——————o|||o——————|
||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||—0-1-2-0-1-2-3-0-|
||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||—0-1-2-0-1-2-3-0-|
e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
heavy PM———
4x 7/16 7x
|——————|||————||———||
|——————|||————||———||
|——————o|||o———o||———||
|——————o|||o———o||———||
|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||————||———||
|-1-2-3-4-6-6-6-6—|||—x-x-x-x—||-0——||
e e e e e e e e e e e s e E E.
———|
A NEW LEVEL — PANTERA BASS
—————————-
Drop D Tuning (D,A,D,G)
8x
|——||——————|——————||————-|——|——|
|——||o——————|——————o||————-|——|——|
|——||o——————|——————o||————-|—%—|—%—|
|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||-0———6-|——|——|
W e e e e e e e e e e e e e e e e e E Q Q E e
|———|————————|——|——|——————————-|
|———|————————|——|——|——————————-|
|———|————————|—%—|—%—|——————————-|
|-7——-|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|-0-0-0-0-0—12-12-12-12-12-12-|
e E Q H e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
|————————|——|——|——|—————-||
|————————|——|——|——|—————-||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————-||
|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|——|——|——|-0——5-4——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
verse 1
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|—%—|—%—|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|——|-1—-4-3——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
pre-chorus
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
chorus 4x
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||o——————|——————o||
|————————|—%—||o——————|——————o||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
e e s e s+s e s e s s e e e e e e e e e e e e e e e e
|———|————————|——————————-||
|———|————————|——————————-||
|———|————————|——————————-||
|-0——-|-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0—12-12-12-12-12-12-||
e E Q H e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
verse 2
|————————|——|——|——————————-|
|————————|——|——|——————————-|
|————————|—%—|—%—|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
|————————|——|——|——|—————||
|————————|——|——|——|—————||
|————————|—%—|—%—|—%—|—————||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——|——|——|-1—-4-3——||
e e s e s+s e s e s s e E E e e E Q
pre-chorus
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|————————|——————————-|
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1—13-13-13-13-13-13-|
e e s e s+s e s e s s e e s e s+e s s s s s s
chorus 4x
|————————|——||——————|——————||
|————————|——||o——————|——————o||
|————————|—%—||o——————|——————o||
|-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-|——||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
e e s e s+s e s e s s e e e e e e e e e e e e e e e e
|——|———-|————-|—————|——|———|
|——|———-|————-|—————|——|———|
|——|———-|——3-3-0-0-|-(0)————|——|———|
|—0—|-(0)—1-0-|-(0)———|——3-3-2-1-0-|-(0)—|-(0)—0-|
w + h. e e + q. e q e e + e e q q e e + w + h.. e +
|——|———|——|————-|——|————-||
|——|———|——|————-|——|————-||
|——|———|——|————-|——|————-||
|-(0)—|-(0)—0-|-(0)—|-(0)—-12-0-|-(0)—|-(0)—-12-0-||
+ w + h.. e + w + h + e q e + w + h + e q e +
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|
+ e e+e e e+e e e + e e e e q. e + e e+e e e+e e e + e e e e q. e +
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|—————|
|———————|—————|———————|————5—|
|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—0-|-(0)-2/3-6-3/5-8-5/-|-/6-9-6-5-8—-|
+ e e+e e e+e e e + e e e e q. e + e e+e e e+e e e + e e e e e q.
guitar solo
|——||———————|——|———————|
|——||———————|——|———————|
|——||———————|—%—|———————|
|——||-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|——|-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-|
W e e s e s e e s e s e e s e s e e s e s
|————————-|———————|—————1-|
|————-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-3—|
|————————-|———————|——————|
|-2-2-2-2-2-1————-|———————|——————|
e e s e s e s s s s s s e e s e s e e s e s e e s e s e q e
|———————|————————-|————————-|
|———————|————————-|————————-|
|————-0-0-1-3-|————————-|———5————5—|
|-3-3-3-3-3-3———|-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-|-0-0-0-0—0-0-0-0-0—0-|
e e s e s e s s e e e s s e s s s s e e s s e s s s e s e s s s e s
|———————-|————————|———————-|
|——3——6——3—-|————————|———-1-1-1—1-1-|
|-5-5—5-5—5-5—5—|—————0-0-1-3-|———————-|
|———————-|-3-3-3-3-3-3-3———|-1-1—1—————|
e e s e s e s s s e. e s s s e s e s s e e e e+s e. e s s+s s e
|————————-|——|————————|
|————————-|——|————————|
|———5-5———5-5-|—%—|—————0-0-1-3-|
|-0-0-0——-0-0-0——-|——|-3-3-3-3-3-3-3———|
e s s+s e s e s s+s e s e s s s e s e s s e e
|———————||————————|——|——|
|————1-1-1-1-1-||————————|——|——|
|———————||-5-5-5-5-5—5-5-5-5-5-|—%—|—%—|
|-1-1-1-1-1————||————————|——|——|
e e s e s e e s e s e e s e s+s e s e s s
|————-7-7-7-7-7-7-|————————|——|——|
|————————-|————————|——|——|
|-5-5-5-5-5—————|-5-5-5-5-5—5-5-5-5-5-|—%—|—%—|
|————————-|————————|——|——|
e e s e s+e s s s s s s e e s e s+s e s e s s
chorus 8x
|——————||——————|——————||
|——————||o——————|——————o||
|——-5-5-5-5-5-||o——————|——————o||
|-0—————-||—0-1-2-0-1-2-3-0-|-1-2-3-4-6-6-6-6—||
e E Q s s s s q e e e e e e e e e e e e e e e e
7/16 7x
||————||———||
||o———o||———||
||o———o||———||
||—0-0-0-0—||-0——||
e e e s e E E.
— Blue Wave v2.12 [NR]

Комментарии

Прокомментировать