Мир песен

Marilyn Manson — Target Audience

Song: Target Audience
Artist: Marilyn Manson
Album: Holy Wood
Tabbed by: Kasper Dziurdz
E-Mail: [email protected]
Tuning: DADGBE
Tempo: 72
h — hammer on
b — bend string up
r — release bend
/ — slide up
x — ghost note
Verse 1 (4x)
Verse 2 Intro (1x)
Verse 2 (2x)
Verse 2 Outro (1x)
Verse 3 (1x)
Chorus 1 (3x)
Chorus 1 Outro (1x)
Verse 1 (3x)
Verse 2 Intro (1x)
Verse 2 (2x)
Verse 2 Outro (1x)
Verse 4 (1x)
Chorus 1 (4x)
Chorus 2 (2x) — Chorus 3 (2x)
Bridge 1 (3x)
Chorus 4 (1x) — Chorus 5 Intro (1x)
Chorus 2 (4x) — Chorus 5 (8x) — Chorus 4 (4x)
Chorus 2 (4x) — Chorus 3 (4x) — Chorus 4 (4x)
Chorus 2 Outro (1x) — Chorus 5 Outro (1x)
Verse 1:
E|———0——1———0——-|———————————|
B|—3——-3——-3——-3—3-|—1——0——1———0——-|
G|——2——-2——-2——-2—|——2——2——-2——-2—2-|
D|-0——————————-|————-2——-2——-2—|
A|———————————|-0——————————-|
D|———————————|———————————|
Verse 2 Intro:
E|———————————|
B|—1——0——1—1——0——1-|
G|——2—————2————|
D|———————————|
A|-0——————————-|
D|———————————|
Verse 2:
E|———————————|
B|—1——0——1—1——0——1-|
G|——2—————2————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|
Verse 2 Outro:
E|———————————|
B|—1——0——1—1——0——-|
G|——2—————2——2—2-|
D|——————————2—|
A|———————————|
D|———————————|
Verse 3:
E|———0——1———1——-|———————————|
B|——3——-3——3——-3——|—1——0———1————-|
G|—2——————2——-2—|——2——2—2——2————|
D|-0——————————-|————-2——————-|
A|———————————|-0——————————-|
D|———————————|———————————|
Verse 4:
E|———0——1———1——-|———————————|
B|——3——-3——3——-3——|—1——0—h1—1—————|
G|—2——————2——-2—|——2—2——-2—————|
D|-0——————————-|———2——-2—————|
A|———————————|-0——————————-|
D|———————————|———————————|
Chorus 1:
E|———10———————-|———10———————-|
B|———13b15——————-|———13b15——————-|
G|———————————|———————————|
D|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
A|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
D|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
Chorus 1 Outro:
E|———————————|
B|———————————|
G|———————————|
D|-0——————————-|
A|-0——————————-|
D|-0——————————-|
Chorus 2:
E|———————————|———————————|
B|———————————|———————————|
G|———————————|———————————|
D|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
A|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
D|-0—0————3—3—x-x—x-|-2—2————1—1—1/3—3-|
Chorus 2 Outro:
E|———————————|
B|———————————|
G|———————————|
D|-0—0—————————|
A|-0—0—————————|
D|-0—0—————————|
Chorus 3:
E|———————————|———————————|
B|————-7b9——————|————-7b9—-b10-r9——-|
G|-7—5—————————|-7—5—————————|
D|———————————|———————————|
A|———————————|———————————|
D|———————————|———————————|
Bridge 1:
E|———————————|———————————|
B|———————————|———————————|
G|———————————|———————————|
D|———————————|———————————|
A|——2——-2—b3—r2——-0—|———————2——-2—|
D|-2——-2—————3——-|-3—2————2——-2——-|
E|———————————|
B|———————————|
G|———————————|
D|———————————|
A|b3—r2——-0——————-|
D|———3——-3—2————|
Chorus 4:
E|———————————|———————————|
B|———————————|———————————|
G|———————————|———————————|
D|———————————|———————————|
A|-5-5-5-5-5-5-5-5-8-8-8-8-8-8-8-8-|-7-7-7-7-7-7-7-7-6-6-6-6-6-6-6-6-|
D|———————————|———————————|
Chorus 5 Intro:
E|————————-13131313|
B|———————————|
G|———————————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|
Chorus 5:
E|-12121212———1313131313131313|
B|———11111111—————-|
G|———————————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|
Chorus 5 Outro:
E|-12121212————————|
B|———11———————-|
G|———————————|
D|———————————|
A|———————————|
D|———————————|

Комментарии

Прокомментировать