Мир песен

BAD SEED
BY LIFE OF AGONY

TUNE DOWN ONE STEP

D:|———————||——————-|——————-|
A:|———————||——————-|——————-|
F:|———————||*——————|——————-|
C:|———————||*—————5—|—————5—|
G:|-2—5—7—8—7—5—||——7——7—7-|——7——7—7-|
D:|-0—3—5—6—5—3—||-0——0———-|-0——0———-|
____________________ _____________________
1 | 2
D:|——————-|——————-|||———————|
A:|——————-|——————-|||———————|
F:|——————-|——————*|||*——————-|
C:|——————-|——————*|||*——————-|
G:|——7-5——5—|——————-|||-2—5—7—8—7—5—|
D:|-0————7—7-|-0————-(0)-|||-0—3—5—6—5—3—|

D:|——————-|——————-|——————-||
A:|——————-|——————-|——————-||
F:|——————-|——————-|——————*||
C:|—————5—|—————5—|——————*||
G:|——7——7—7-|——7——7—7-|——7-5——5—||
D:|-0—00—0———-|-0—00—0———-|-0—00——-7—7-||
.. .. .. .
D:|———————|—————————————|
A:|———————|—————————————|
F:|———————|—————————————|
C:|———————|—————————————|
G:|-2—5—7—8—7—5—|-2———————————(2)-|
D:|-0—3—5—6—5—3—|-0———————————(0)-|

SECTION 1 (3 times)
D:||——————————||——————————|
A:||——————————||——————————|
F:||*—————————*||——————————|
C:||*—————————*||——————————|
G:||-2—2—-2—2————5^7-||-2—2—-2—2————(2)-|
D:||-0—0—-0—0—-5—5^7——||-0—0—-0—0————(0)-|
. . . . . . .
(4 times)
D:|——————————||——————————||
A:|——————————||——————————||
F:|——————————||*—————————*||
C:|——————————||*—————————*||
G:|(2)—7—————7-7-7-7-||-2—2—-2—2————5^7-||
D:|(0)—5—————5-5-5-5-||-0—0—-0—0—-5—5^7——||
. . . .

SECTION 2
D:||—————————————————||
A:||—————————————————||
F:||*————————————————-*||
C:||*————————————————-*||
G:||-2-2—2—2-5—2-2—2—2——2-2—2—2-5—6——-||
D:||-0-0—0—0——0-0—0—0-6—0-0—0—0—0—0-6—||
. . . . . . . . . . . . . .
D:|—————————————————|
A:|—————————————————|
F:|—————————————————|
C:|————7—————————7—8——-|
G:|————5————-8————-5—6—8—|
D:|-0-0—0—0——0-0—0—0-6—0-0—0—0—0—0-6—|

D:|—————————————————————|
A:|—————————————————————|
F:|—————————————————————|
C:|————7—————————8——————-(8)-|
G:|-2-2—2—2-5—2-2—2—2-8—2-2—2—2-6——————-(6)-|
D:|-0-0—0—0——0-0—0—0-6—0-0—0—0————————-|
. . . . . . . . . . . .

SECTION 3 (3 times)
D:||——————————||———————————|
A:||——————————||———————————|
F:||*—————————*||———————————|
C:||*—————————*||———————————|
G:||-2—2—-2—2————5^7-||-2—2—-2-2—-2-2-2-2-2-2-2-2-|
D:||-0—0—-0—0—-5—5^7——||-0—0—-0-0—-0-0-0-0-0-0-0-0-|
. . . . . . . . . . . . . . .

SECTION 1

MIDDLE (3 times)
D:||—————————||————————|
A:||—————————||————————|
F:||*————————*||————————|
C:||*———7——6—6-6—6-*||————————|
G:||———5——4—4-4—4—||-7—-6—-5—5—6——|
D:||-0-0-0-0——0————||-5—-4—-3—3—4——|
. . . . . . .
(3 times)
D:||—————————||————————|
A:||—————————||————————|
F:||*————————*||————————|
C:||*———7——6—6-6—6-*||————————|
G:||———5——4—4-4—4—||-7—-6—-5—5—7—2-2-|
D:||-0-0-0-0——0————||-5—-4—-3—3—5—0-0-|
. . . . . . . . .

BRIDGE
D:||————|————|————|————|
A:||————|————|————|————|
F:||*————|————|————|————|
C:||*————|————|————|————|
G:||-3———-|———-3-|-7———-|———-7-|
D:||-1———-|———-1-|-5———-|———-5-|

D:|————|————|————|————||
A:|————|————|————|————||
F:|————|————|————|————*||
C:|————|————|————|————*||
G:|-8———-|———-8-|-7———-|-5—-7—xx||
D:|-6———-|———-6-|-5———-|-3—-5—xx||

SOLO (w/BRIDGE Rhythm)
D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
F:|-12-10——————|-12-10—12-10-12-10—-|
C:|————————|————————|
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|

D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
F:|/14———————|-17-15—14—12—14—|
C:|————————|————————|
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|

D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
F:|/15———————|-15b—-15b—15b—r(15)-|
C:|————————|————————|
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|

D:|————————|————————|
A:|————————|————————|
F:|-14———————|-12———14—-(14)-|
C:|————————|————————|
G:|————————|————————|
D:|————————|————————|

SECTIONS 2, 3 & 1

OUTRO (6 times)
D:||—————————||——————————|
A:||—————————||——————————|
F:||*————————*||——————————|
C:||*———7——6—6-6—6-*||————-7—6——(6)-|
G:||———5——4—4-4—4—||-2—2—2—2—5—4——(4)-|
D:||-0-0-0-0——0————||-0—0—0—0——————|
. . . . . . . . .

transcribed by Paul Kiepert
[email protected]

Комментарии

Прокомментировать