Мир песен

Korn — Here To Stay Live

Here to Stay
By: KoRn
Untouchables
Guitar by: Munky and Head
Tabbed by: Tim Lindberg
[email protected]
100% correct {LIVE VERSION}
Intro
(buzzing noise)
{whammy pedal down 1 octave}
-Head
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|————————————————————|
|D|————————————————————|
|A|-0—1—0—1—0—1—0—1—~~~~——————————-|
2nd Intro:
(First actual note part)
Munky first 4x
Head and Munky next 4x
|D|—————————-|——————————-|
|A|—————————-|——————————-|
|F|—————————-|——————————-|
|C|—————————-|——————————-|
|G|—————————-|——————————-|
|D|—————————-|——————————-|
|A|-0—-1—-0-3-1-0-0-1-2—-|-0—-1—-0-3-1-0-0-1-0——-|
3rd introverse:
Head and Munky
All the way till pre-chorus
|D|—————————-|——————————-|
|A|—————————-|——————————-|
|F|—————————-|——————————-|
|C|—————————-|——————————-|
|G|—————————-|——————————-|
|D|————————7—-|————————6——-|
|A|-5—-6—-5-8-6-5-5-6——|-5—-6—-5-8-6-5-5-6———|
Pre-chorus:
Head and Munky
All the way till chorus
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|————————————————————|
|D|-3—————————3——————————-|
|A|——2—0-2-3-2-0-2—0-2——2—0-2-3-2-0-2—0—2———|
Chorus:
Head (part 1)
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|—16——14——19——-21—-23————————|
|C|—x——-x——-x———x——x————————-|
|G|—14——12——17——-19—-21————————|
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
Chorus:
Munky (part 1)
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|——————5———2——————————-|
|D|—2——-5——-3—-5—-0—-3—————————|
|A|—0——-3————3———1—————————|
Chorus:
Head (part 2)
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|—16——14——14—————————————-|
|C|—x——-x——-x—16—17—14————————-|
|G|—14——12——12—-x—-x—-x————————-|
|D|————————14—15—12————————-|
|A|————————————————————|
Chorus:
Munky (part 2)
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|——————5———2——————————-|
|D|—2——-5——-3—-5—-0—-3—————————|
|A|—0——-3————3———1—————————|
Interlude
Head
|D|——————————————————————|
|A|——————————————————————|
|F|—16——14—-19——21—23—16—-14—14——————|
|C|—-x——x——x——-x—-x—-x——x—-x—16—17—14—|
|G|—14——12—-17——19—21—14—-12—12—-x—-x—-x—|
|D|—————————————————14—15—12—|
|A|——————————————————————|
Interlude
Munky
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|————————————————————|
|D|—2—————2—————2—————-2———|
|A|—0——~~——-0——~~——-0——~~———0——~~|
Bridge
Head
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|—23—24——23—21———23—24——23—19————|
|C|—x—-x——x—-x———x—-x——-x—-x————|
|G|—21—22——21—19———21—22——21—17————|
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
Bridge
Munky
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|————————————————————|
|D|————————————————————|
|A|00-12-0-0000—00-12-0-000—00-12-0-0000-00-12-0-000———|
Breakdown Bride
Head and Munky
|D|————————————————————|
|A|————————————————————|
|F|————————————————————|
|C|————————————————————|
|G|————————————————————|
|D|————————————————————|
|A|-0-0-12-0-0-000-12-13-14-15-0-0-12-0-0-00-12-13-15———-|
Back to verse for 2x
Head and Munky
|D|—————————-|——————————-|
|A|—————————-|——————————-|
|F|—————————-|——————————-|
|C|—————————-|——————————-|
|G|—————————-|——————————-|
|D|————————7—-|————————6——-|
|A|-5—-6—-5-8-6-5-5-6——|-5—-6—-5-8-6-5-5-6———|
Back to main for outro 4x
Head and Munky
|D|—————————-|——————————-|
|A|—————————-|——————————-|
|F|—————————-|——————————-|
|C|—————————-|——————————-|
|G|—————————-|——————————-|
|D|—————————-|——————————-|
|A|-0—-1—-0-3-1-0-0-1-2—-|-0—-1—-0-3-1-0-0-1-0——-|
enjoy!

Комментарии

Прокомментировать