Мир песен

Jethro Tull — King Henrys Madrigal

King Henry’s Madrigal
Jethro Tull
Transcribed by Justin
0:00
G—|———————————|———————————|———
D—|———————————|———————————|—5——
A—|———————————|———————————|———
E—|—3——x—x—3—3——x—x—3—|—3——x—x—3—3——x—x—3—|———

G——————|—————————|———————|————
D——5—5———|—3——3—3—5————|————3——5—|——3——
A—————5—|——————5——5—|———————|—5———
E——————|—————————|—6——6————|————

G——————|———————|—————————|————
D——4—5———|—5——5—5———|—3——3—3—5————|————
A—5—————|——————5—|——————5——5—|————
E——————|———————|—————————|—6———

G—————|————————|—-2—-4—5————|—————
D——3——5—|—3———4—5——2—|/3—/5—————3—|—————
A—————|——6—5—————|————————|——5———
E—6————|————————|————————|—————

G——————|—7—————2—|—————5————|————
D—2—3—5——7—|———————|——2—3—5————2—|—4———
A——————|———5—3———|—5—————3———|————
E——————|———————|—————————|————

G———2—2—1————|———————|————————|——
D—2—————4———|—2——————|—2——————2—|——
A————————4—|———————|———5—4—2———|——
E—————————|———5—4—2——|————————|——

G—————————|——————|———————————
D————2——4—2—4—|———0——2—|———————————
A—2—4—5——0————|—2—4——2——|—0——0—0——0—0——0——
E—————————|——————|———————————

0:34
G————|———————————|———————————
D————|———————————|—3——3————————
A—0——0—|———————————|————6——5—0—1—3——
E————|—3——x—x—3—3——x—x—3—|———————————

G——|————————————-|———————————-
D——|—————-5—3——3—3———|———————————-
A—0—|—1——1—3/5———————6—|—5—6—5—————3—5—6—-
E——|————————————-|————2—3——6————-

G—|———————————|———————————|———
D—|—5——x—x—5—5——x—x—5—|—3——3————————|———
A—|———————————|————6——5——x—3—0—|—1——
E—|———————————|———————————|———

0:49
G————————————|—————————|—————-
D—————5—3——3—3———|—————————|———3——-
A——1—3/5———————6—|—5—6—5—————5—|—6—3——0—-
E————————————|————2—3————|—————-

Keyboard
G————|——————5—|—5——3—2h3p2——————————
D————|———————|——————5—3————————
A—1———|———————|———————————————
E————|———————|———————————————

Keys, Drum Roll
G—|——————3—|———————|———————————
D—|———————|———————|———————————
A—|———————|—3—6—5—3———|———————————
E—|———————|—————6—5—|—3——3—3—3—3——3—3——

G——|———————|———————————|——————
D——|—5——5—5——5—|—3——3————————|——————
A——|———————|————6——5——x—3—0—|—1——1—3——
E—3—|———————|———————————|——————

G—————————-|——————————|———————
D——-5—3——3—3———|————————3—4—|—5——x—x—5——
A—/5———————6—|—5—6—5———————|———————
E—————————-|————2—3—5—6———|———————

G——————|——————————|——————————
D—5——x—x—5—|—3——3———————|——————————
A——————|————6——5——3—0—|—x—1—1——x—x—x———
E——————|———————6———|————————1——

G—|————————|—————————————————
D—|———————4—|—5——5—5—5————————————
A—|————5—6—5——|——————5——5—5——5——————
E—|—1———————|—————————————————

1:15 Flute Solo
G—|—————————|——————————|——————
D—|—————5—5———|—3—3————————|——————
A—|————5—————|—————5—5——5—3—|——————
E—|—3—3———————|——————————|—6——6—6——

G———————|————————————|———————
D———————|—3——3—3——5—5—5—3———|—————5——
A——6——6—6——|——————————5—5—|————5———
E———————|————————————|—3—3—————

G————|——2—5——————|——————————|———
D—5———|—3————————|——————————|—3——
A————|————5——5—3—0—|—1——1—1——6—6—6——|———
E————|—————————|——————————|———

G———————————|—————————|——————
D——3—3——5—5——5—3——|—————5—5———|—3—3——2——
A——————————5—|————5————5—|——————
E———————————|—3—3———————|——————

G———————|———————————|————————
D—3——————|———————————|—3——3—3——3——
A——5—5——x—3—|—1——1—1——6—6——6—6—|—————5———
E———————|———————————|————————

G——————|—————————|———5——————|——
D—5—5—3———|—————5—5———|—3—7———————|——
A—————5—|————5————6—|————5——5—3—0—|——
E——————|—3—3———————|—————————|——

G——————————|————————————————
D——————————|—3——3—3——3—5——5—5——————
A—1——1—1——6—6—6—6—|—————5——————5——3———
E——————————|————————————————

1:45 Keyboards
G—|————————|——————5—|—5——3—2h3p2—————
D—|————————|———————|——————5—3———
A—|—6——3—————|———————|——————————
E—|—————6———|———————|——————————

Keyboards, Drum Roll
G—|————————|—————————|————————
D—|———————5—|—————————|————————
A—|————————|—3——6——5—3———|————————
E—|————————|———————6—5—|—3——3—3—3—3——

Keyboards, Flute, Drums 2:02
G—————|————————|—12—12—12—12—12——12————
D—————|————————|—————————————
A—————|————————|——————————10———
E——3—3—3—|————————|—————————————

G——|————————————-|———————————-
D——|————————12———12—|—8——8—8—8—8—————-
A——|—8—8—8—8—8——8—————-|———————8——8—8—-
E——|————————————-|———————————-

G—10—10—|——————————12——12—12——12—|—————
D————|—12——12—12—12—12—12————————|—————
A————|—————————————————|—10——10—-
E————|—————————————————|—————

G———-|—————5————|——————2———2—|————
D———-|—3—3—5—5———2——|———2—3———5———|——2——
A—10——|—————————|—5—————————|————
E——-10|—————————|——————————|————

Keyboards
G—————2——|——————————|————2——1———
D—3—4—5—2——2—|——2—3—0—5—————|———————4——
A———————|—5———————3——|—————————
E———————|——————————|—————————

G———|——4—2————————2—|—4——2—1—————|——
D——0—|—2————2———————|—————4———2—|——
A———|———————5—4—2———|—————————|——
E———|————————————|—————————|——

2:26
G——————|———————————|—————————
D———0——2—|———————————|—————————
A—2—4——2——|—0——0—0—0—0——0—0—0—|—————————
E——————|———————————|—3——3—3—3—3———

G————|——————————|—1—2—3—————————
D————|—3—————————|————————1—2—3——
A————|———x—6——5——x—3—|————1——1——————
E—3—3—3—|——————————|————————————

G—————|—————————|———3———3——|————
D—————|—————————|———5———5——|————
A—————|——6——5—————|————————|————
E—1——1——|——————6——3—|————————|————

G—2———2——|———3———2———|————————|———
D—3———3——|———3———3———|————————|—5——
A——————|————————5—|—6——5—————|———
E——————|—————————|—————6——3—|———

G——————————|——————————|—1—2—3———
D——5—5—5—5——5—5—5—|—3—————————|——————
A——————————|———6——5——x—3——|————1——
E——————————|——————————|——————

G———————————|———————————|————
D————1—2—3—————|———————————|————
A——1—————————|—6——5——10——10—10—10—|—10——-
E———————1——1——|———————————|————

G———————————|——————||—————————
D———————————|——————||—————————
A—10—10—10—10——10—10——|——————||—————————
E——————————10|—3—————||—————————

================================================================================
== Created with a demo version of BUCKET O’ TAB ==
== tablature creation software for Windows ==
== http://www.his.com/~gse/bucket ==
================================================================================

Комментарии

Прокомментировать