Мир песен

Gomez — 78 Stone Wobble

===============
78 Stone Wobble
===============

Transcribed by Richard Averill.
E-mail to: [email protected]

——
Notes
——

Guitar 1 is an electric guitar with a tremelo effect, tuned normally.
Guitar 2 is a steel stringed acoustic guitar, also tuned normally.

——
Intro
——

(0:02)
_______________________________________________________________
/ x2
1|———3————————|——-3————————|
2|——0—————————|—0—————————|
1 3|-3——————————-3——————————-|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

(0:12)
_______________________________________________________________
/ x2
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—|
2|———0————————|——-0————————|
2 3|——3—————————|—3—————————|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——-
Verse 1
——-

(0:22)
_______________________________________________________________
/ x3
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—|
2|———0————————|——-0————————|
2 3|——3—————————|—3—————————|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——
Chorus
——

(0:41)

1|————-3—————3—|————3—————0—|
2|———0—————0——-|——-0—————0——-|
1 3|——0—————0————|—0—————0————|
2 4|-2—————1—————0——————————-|
5|———————————|—————4—————|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-|————0——————-|
2|———1————1————|——-1————1————|
1 3|——0————————0—|—0——————-0——-|
2 4|———————————|——————————-|
5|-3——————————-3——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3—————3—|————3—————0—|
2|———0—————0——-|——-0—————0——-|
1 3|——0—————0————|—0—————0————|
2 4|-2—————1—————0——————————-|
5|———————————|—————4—————|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-3——————————-|
2|———1————1————4——————————-|
1 3|——0————————0—3——————————-|
2 4|———————————5——————————-|
5|-3——————————-3——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——
Bridge
——

(1:01)
_______________________________________________________________
/ x2
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—|
2|———0————————|——-0————————|
2 3|——3—————————|—3—————————|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

_______________________________________________________________
/ x2
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——-
Verse 2
——-

(1:21)

Repeat Verse 1.

——
Chorus
——

(1:41)

Repeat Chorus.

——
Bridge
——

(2:01)
_______________________________________________________________
/ x2
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—|
2|———0————————|——-0————————|
2 3|——3—————————|—3—————————|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

There are then four bars of just bass and drums, followed by:
_______________________________________________________________
/ x4
1|————-3——————-|——————————-|
2|———0————————|——————————-|
1 3|——3—————————|——————————-|
2 4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——
Chorus
——

(2:40)

1|————-3—————3—|————3—————0—|
2|———0—————0——-|——-0—————0——-|
1 3|——0—————0————|—0—————0————|
2 4|-2—————1—————0——————————-|
5|———————————|—————4—————|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-|————0——————-|
2|———1————1————|——-1————1————|
1 3|——0————————0—|—0——————-0——-|
2 4|———————————|——————————-|
5|-3——————————-3——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3—————3—|————3—————0—|
2|———0—————0——-|——-0—————0——-|
1 3|——0—————0————|—0—————0————|
2 4|-2—————1—————0——————————-|
5|———————————|—————4—————|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-3——————————-|
2|———1————1————4——————————-|
1 3|——0————————0—3——————————-|
4|———————————5——————————-|
5|-3——————————-3——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|———————————3—3—3——-3—3——-3—|
2|———————————4—4—4——-4—4——-4—|
2 3|———————————3—3—3——-3—3——-3—|
4|———————————5—5—5——-5—5——-5—|
5|———————————3—3—3——-3—3——-3—|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|-3——-3—3——————-|
2|-4——-4—4——————-|
2 3|-3——-3—3——————-|
4|-5——-5—5——————-|
5|-3——-3—3——————-|
6|———————————|
1 + 2 + 3 + 4 +

——-
Verse 3
——-

(3:02)
_______________________________________________________________
/ x3
1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———0————0————|——-0————0————|
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—|
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-|
6|-3——————————-3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—|
2|———0————————|——-0————————|
2 3|——3—————————|—3—————————|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

——
Ending
——

Three bars of drums and bass, followed by:

(3:24)
_______________________________________________________________
/ x2
1|————-3——————-|——————————-|
2|———0————————|——————————-|
2 3|——3—————————|——————————-|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|———————————|————3——————-|
2|———————————|——-0————————|
1 3|———————————|——————————-|
4|———————————|—0—————————|
5|———————————|——————————-|
6|———————————3——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3————3—3—|——————————-|
2|———0—————0—0—|——————————-|
2 3|——3—————————|——————————-|
4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-|————3——————-|
2|———0————————|——-0————————|
1 3|——3—————————|—3—————————|
2 4|———————————|——————————-|
5|———————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|————-3——————-|——————————-|
2|———0————————|——————————-|
1 3|——3—————————4——————————-|
2 4|———————————5——————————-|
5|———————————5——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|——4—————————|——-4————————|
4|——5—————————|——-5————————|
5|——5—————————|——-5————————|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

1|———————————|——————————-|
2|———————————|——————————-|
1 3|———4————————|——————————-|
4|———5————————|——————————-|
5|———5————————|——————————-|
6|———————————|——————————-|
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

Repeat until fade:

1|———————————|——————————-||
2|———————————|——————————-||
1 3|———0————0————|——-0————0————||
4|——0——-0—————0—|—0——-0—————0—||
5|——————1——-3——-|—————1——-3——-||
6|-3——————————-3——————————-||
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +
1|————-3—/6—6—/8—8—|————3—/6—6—/8—8—||
2|———0————————|——-0————————||
2 3|——3—————————|—3—————————||
4|———————————|——————————-||
5|———————————|——————————-||
6|———————————|——————————-||
1 + 2 + 3 + 4 + 1 + 2 + 3 + 4 +

Комментарии

Прокомментировать