Мир песен

Extreme — Am i Ever Gonna Change.pt1

-##
Received: from animal-farm.nevada.edu by redrock.nevada.edu (5.65c/M1.4)
with SMTP id ; Sun, 17 Oct 1993 18:27:04 -0700
Received: from diemen.utas.edu.au by animal-farm.nevada.edu id ; Sun, 17 Oct 1993 18:27:00 -0700
Received: from [131.217.61.67] (Mathematic61h67.maths.utas.edu.au) by diemen.utas.edu.au with SMTP id AA06862
(5.65c/IDA-1.4.4 for ); Mon, 18 Oct 1993 12:26:45 +1100
Date: Mon, 18 Oct 1993 12:26:45 +1100
Message-Id:
To: [email protected]
From: [email protected] (Daniel Beckitt)
X-Sender: [email protected] (Unverified)
Subject: TAB: Am I Ever Gonna Change (Part 1)(Band — EXTREME)

AM I EVER GONNA CHANGE — Extreme

Lyrics and Music — Nuno Bettencourt & Gary Cherone

Timing — each crotchet (Quarter note) represented by a |
— semiquavers represented like | e & a (representing 4 semiquavers
— — 16th notes)
— | + a OR & + a- semiquaver (16ths) triplet
— | 2 3 — quaver (8ths) triplet
g — grace note
/ — slide up
— slide down
(b) — bend up (eg (1/2b) — bend up a half tone)
r — release bend
: — bar line (lyrics only)
p — pull off
p.m. — mute strings
^^^ — vibrato
a.h. — artificial harmonic

Guitar 1 (right)
| | | | | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|———|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|
|———|——————————3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|
|———|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|
|———|———————————|———————————|
|———|———————————|——————————-
—| |———|———————————|—————————
——|
| | |
Guiter 2 (left) (Rhythm Figure 1A)… | |
| | | | : | e & a | e & a | e & a | e & a | | e & a | e & a | e & a | e & a |
|———|———————————|———————————|
|———|———————————|———————————|
|———|-0h2-0—————————|-0h2-0—————————|
|———|————-0h2—0h2—2—2—|————-0h2—0h2—2—2—|
|———|———————————|——————————-
—| |———|———————————|—————————
——|

| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|-3-0-0-0-0-0-0-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-2—2-2-2-2-2-2-2-|
|-1-1-1-1-1-1-1-0—0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-2-2-|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
| |
| e & a | e & a | e & a | e & a | | e & a | e & a | e & a | e & a |
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|————-2h4—2h4—4—4—|-2—2—2-2-2—2-2-2-2-2-2-2—| (end
Rhythm
|———————————|———————————| Figure 1A)
|-3——————————-|———————————|
|———————————|———————————|

w/Rhythm figure 1A (x4)
| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|
|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|

| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|-3-0-0-0-0-0-0-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-2—2—2-2-2-2-2-|
|-1-1-1-1-1-1-1-0—0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1-1-1-1—1—1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2—2—2-2-2-2-2-|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|

Verse 1 :-
(Rhythm Figure 1)…
| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|-3-3-3-3-3-3-3-3——3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3—3-3-3——3-3—3-3—3-3-3-|
|-1-1-1-1-1-1-1-0——0-0-0-0-0-0-0-|-1-1-1-1-1—1-1-0——0-0—0-0—0-0-0-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0——0-0-0-0-0-0-0-|-0-0-0-0-0—0-0-0——0-0—0-0—0-0-0-|
|————————————|—————————————|
|————————————|—————————————|
|————————————|—————————————|
I’m tired of be ing me, and I don’t like what I

| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|-3-3-3-3-3-3-3-3—3-3-3-3-3-3-3-|-3-3-3-3-3-3-3-2—2-2-2-2-2-2-2-|
|-1-1-1-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-1-1-|-1-1-1-1-1-1-1-1—1-1-1-1-1-1-1-|
|-0-0-0-0-0-0-0-0—0-0-0-0-0-0-0-|-2-2-2-2-2-2-2-2—2-2-2-2-2-2-2-| (end
Rhythm
|———————————|———————————| Figure 1)
|———————————|———————————|
|———————————|———————————|
see, I’m not who I ap pear to be.

w/Rhythm Figure 1 (x2)
| e & a | e & a | e & a | e & a : | e & a | e & a | e & a | e & a :
So I start off ev ry day, down on my knees I will

| e & a | e & a | e & a | e & a : | e & a | e & a | e & a | e & a :
pray for a change in an y way

| e & a | e & a | e & a | e & a : | e & a | e & a | e & a | e & a :
But as the day goes by, I live through an oth er lie,

| | | | e & a | e & a | e & a | e & a | e & a
|———————|———————————-|
|———————|———————————-|
|———————|———————————-|
|———————|———————————-|
|———————|———————————-|
|———————|————————-12-0—0-|
if it’s an y won der why. Am I

Chorus:-
| e & a | e & a | & | | e & a | & | | e & a | e & a | e & a
| e & a | e&a
|—————————|————————|———————-
—————|
|-3————————-|————————|———————-
—————|
|-2——2——————|-0——2—————-|-0———————
—————|
|-0——2——2————|-0——2—2————|-0———————
—————|
|———0——2————|——-0—2————|———————-
—————|
|—————0————|-3———0————|-3———————
—————|
ev er gon na change? If I say one thing, then
I do the oth er,

| e & a | e & a | e & a | e & a | e & a | | | e & a | e &
a | | | e & a
|———————————————|———————|——-
————-|
|———————————————|———————|——-
————-|
|-2——————————————-|———————|——-
————-|
|-2——————————————-|———————|——-
————-|
|-0——————————————-|——-2————-|——-
5————|
|——————————————0-0-|-3p0-0————0-0-|-3p0-0-
———-0-0|
same old song that goes on for ev er.

| e & a | | | e & a | e & a | | g & | e & a
a.h….|
(1b)^^^^
|———————|—————————|
|———————|—————————|
|———————|————-7——7——-|
|———————|—————————|
|——-4————-|——-5——————-|
|-3p0-0————0-0-|-3p0-0——————0-0-|

————————————————————————-
| |
| (Rhythm Fill 1)… |
| | | | e & a | e & a | | | e & a | e & a | e & a | | & | e & a |
| ^^^^^ |
| |———————|———————|————————| |
| |——8-8-7-8-5——5-|——8-8-7-8-5——-|—5——————-| |
| |——————7—|——————7-7-|——-6—2-2-2p0——| |
| |———————|———————|——————-2—| |
| |———————|———————|————————| |
| |———————|———————|————————| |
| |
————————————————————————-
(This is one of those little boxes they usually put at the bottom of the page)

D.S.
w/Rhythm Fill 1 (2nd time)
| e & a | | | e & a | e & a | | | e & a | e & a | | | e & a
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|———————|———————|———————|
|——-2————-|———————|———————|
|———————|——-4————-|——-5————-|
|-3p0-0————0-0-|-3p0-0————0-0-|-3p0-0————0-0-|
cry.

Комментарии

Прокомментировать